G2 SKT皆受BUFF加成 最后谁能进入决赛?
S9的四强名额已经确定,有意思的是这四支队伍都是今年主题曲的4个主人公,并且同样都以3比1在八强赛淘汰自己的对手。
Doinb瑞兹刷记录 LPL时隔1841天再相遇
今日带来的快讯有:昨日赛后数据、FPX打破魔咒、时隔1841LPL再次半决赛相遇、FNC辅助道歉、外网热议GRF
现场直击
+more-
S9四强数据: Faker成为世界赛胜场第一!
八强赛已经全部结束,恭喜G2、SKT、FPX和IG进入四强,来自ESPN的统计数据如下
-
SKT晒赛区彩排照 吨男头顶水瓶有点嗨
随着英雄联盟S9小组赛的结束,在休息了几天后,英雄联盟S9八强赛也终于正式开始了,可以说能一路过关斩将走到现在的8强的队伍都是经过了千挑万选的强队,能进入八强本来就是对于一支队伍实力的肯定
赛事前瞻
+more-
S9半决赛赛事前瞻 SKT与G2打响复仇战
在IG与FPX的大战结束之后,S9将会在今天迎来另外一场万众瞩目的欧韩复仇大战,这一次SKT将会以复仇者的姿态去迎战G2,而G2也想要完成BO5双杀SKT的成就,两支战队必然会在这场比赛中全力以赴,拼个你死我活。
-
iG和FPX正面火拼 双雄竞逐谁能晋级
在北京时间11月2日19:00,迎来了2019年《英雄联盟》全球总决赛四强赛的第一个比赛日,当天是iG对阵FPX的比赛。iG作为卫冕世界冠军,队伍时隔一年后重返世界舞台,他们渴望再次捧起召唤师奖杯。而FPX作为LPL联赛的新王,虽然队员们第一次登上国际赛场,但他们斗志昂扬无惧任何的竞争对手。
赛场八卦
+more比赛战报
+more-
韩网热议SKT止步4强:会永远支持Faker
2019全球总决赛半决赛第二日G2 vs SKT的比赛中,G2以3-1拿下胜利晋级决赛。LCK战队连续两年未能晋级全球总决赛决赛。韩国网友对SKT抱有很高的期待,因此对这个结果也比较失望。让我们来看看韩网粉丝的热议吧:
-
S9:英雄终将迟暮 SKT不敌G2无缘总决赛
S9半决赛一图流:英雄终将迟暮 SKT不敌G2无缘总决赛
专访 - 2019全球总决赛
+more
G2赛后采访全员骚话不断 疯狂毒奶预测

S9总决赛FPX赛后群访:IG最强的点是上路

Rookie:iG是很奇迹的战队 希望今年也是

DWG金监督:先赢下G2确保LCK队伍进决赛

IG宝蓝赛后专访:Ning很有自己的风格

Nuguri喊话Theshy:会带着偷钱来见你

S9全球总决赛出征采访FPX:飞吧凤凰飞

DWG两连胜背后 其真实水平究竟如何?

刘谋:世界赛看好FPX IG是完全看状态

DWG中野:想去D组再创一个死亡之组

抗韩奇侠Doinb:因为热爱所以在坚持!

DWG教练:不带Flame是怕他影响氛围

FNC中单Nemesis:已有对战RNG的策略

嫂子:C组中RNG的出线几率不是很大
赛程 - 2019全球总决赛
名次 | 战队名 | 胜负 | 积分 | 晋级情况 |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 6-1 | 6 | 晋级 |
1 | ![]() | 5-2 | 5 | 晋级 |
3 | ![]() | 2-4 | 2 | 淘汰 |
4 | ![]() | 0-6 | 0 | 淘汰 |
战队 | 比分 | 战队 | 赛制 | 比赛时间 | 比赛直播 | 数据统计 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月14日00:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月14日01:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月15日01:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月15日02:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月16日01:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月16日02:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月18日21:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月18日22:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月18日23:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月19日00:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月19日01:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月19日02:00 | 已结束 | 回放 |
名次 | 战队名 | 胜负 | 积分 | 晋级情况 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5-2 | 5 | 晋级 |
4 | ![]() | 4-3 | 4 | 晋级 |
2 | ![]() | 3-3 | 3 | 淘汰 |
3 | ![]() | 1-5 | 1 | 淘汰 |
战队 | 比分 | 战队 | 赛制 | 比赛时间 | 比赛直播 | 数据统计 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月12日00:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月12日01:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月14日23:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月15日00:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月15日23:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月16日00:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月17日21:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月17日22:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月17日23:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月18日00:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月18日01:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月18日02:00 | 已结束 | 回放 |
名次 | 战队名 | 胜负 | 积分 | 晋级情况 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5-1 | 5 | 晋级 |
2 | ![]() | 4-2 | 4 | 晋级 |
3 | ![]() | 3-3 | 3 | 淘汰 |
4 | ![]() | 0-6 | 0 | 淘汰 |
战队 | 比分 | 战队 | 赛制 | 比赛时间 | 比赛直播 | 数据统计 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月12日20:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月12日21:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月13日20:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月13日21:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月15日20:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月15日21:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月19日20:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月19日21:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月19日22:00 | ||
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月19日23:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月20日00:00 | ||
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月21日01:00 | 已结束 | 回放 |
名次 | 战队名 | 胜负 | 积分 | 晋级情况 |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 5-1 | 5 | 晋级 |
3 | ![]() | 4-2 | 4 | 晋级 |
1 | ![]() | 3-2 | 3 | 淘汰 |
2 | ![]() | 0-6 | 0 | 淘汰 |
战队 | 比分 | 战队 | 赛制 | 比赛时间 | 比赛直播 | 数据统计 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月12日22:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月12日23:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月13日22:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月13日23:00 | ||
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月14日21:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月14日22:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月20日20:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月20日21:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月20日22:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 0-1 | ![]() | BO1 | 10月20日23:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月21日00:00 | 已结束 | 回放 |
![]() | 1-0 | ![]() | BO1 | 10月21日01:00 | 已结束 | 回放 |
视频 - 2019全球总决赛
+more
S9半决赛第二日视频: SKT vs G2

S9半决赛第一场视频: IG vs FPX

全球总决赛半决赛宣传片:成王之路!

2019全球总决赛团战分析:iG vs GRF

S9半决赛前瞻 两场巅峰对决必将永载史册

米时米刻II:无限火力英雄推荐 嗨翻全场

S9四分之一决赛视频: DWG vs G2

S9四分之一决赛视频: SPY vs SKT

S9四分之一决赛视频: FPX vs FNC

S9四分之一决赛视频: GRF vs IG

2019英雄联盟全球总决赛八强赛抽签

S9小组赛第八日视频: TL vs AHQ

S9总决赛FPX赛后群访:IG最强的点是上路

IG宝蓝赛后专访:Ning很有自己的风格
图赏 - 2019全球总决赛
+more
S9:英雄终将迟暮 SKT不敌G2无缘总决赛

止步四强Faker廉颇老矣!G2晋级总决赛

一图流:涅槃奇迹一步之遥 FPX晋级总决赛

LOL全球十周年漫画:下个十年我们还在一起

一图流:SKT碾压欧蛇进四强 SPY难憾强敌

S9一图流:RNG惨遭淘汰 FNC SKT轻松出线

LPL夏决现场选手照:场下朋友场上对手

英雄联盟人气偶像KDA主题优秀同人作品集

德杯西安站图赏:女枪cos尽显女王气势

S8全球总决赛入围赛图集:酷炫的比赛场馆

掌盟玩家感人故事同人漫画——魂之灯

MSI入围赛现场图赏 众多外卡强队力争突围

季中赛惊喜现场 召唤师余霜小姐姐了解一下